top of page
2022/23
Hint: Some player rankings may be incorrect if they don't meet badge minimum requirements
Player Rankings
Name | Profile Picture | Position | Age | Team | Iso 3 | Positionless | Stat Padder | Corner Specialist | Heaver | Only 3's | Steph Level Shooter | Rim Finishing | Backboard Breaker | Close Out Punisher | Splash Mountain | 1 Man Show | Bucket Getter | Off Ball Threat | Team Carry | Floaty Buoy | Middy Magician | Bad Shot Good Bucket | At The Line | And 1! | Analytics Darling | Mr Efficient | Hot Potato | Accurate Assister | Point God | Santa Claus | Point Big | Point Forward | Gambler | Efficient Assister | Tough Finish | Overanalysed Defensive GOAT | Overanalysed GOAT | Overanalysed Offensive GOAT | No No No | Small Tall Ball | Robber | Actually Switchable | Positionless | Hustler | Lock Down No Foul | 3 And D | Glass Cleaner | Go Again | My Ball | Guard Board | Turnstlye | Loose Handle | Hail Mary | Bulldozer | Hacker | Over Eager | Short King | Endurance Athlete | No Rest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabe York | SG | 29 | IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thaddeus Young | PF | 34 | TOR | 281 | 19 | 224 | 280 | 10 | 325 | 334 | 114 | 178 | 273 | 333 | 155 | 249 | 280 | 257 | 61 | 306 | 249 | 332 | 316 | 189 | 191 | 78 | 179 | 294 | 176 | 83 | 80 | 95 | 346 | 221 | 69 | 3 | 264 | 317 | 257 | 3 | 19 | 17 | 149 | 193 | 179 | 108 | 46 | 171 | 247 | 96 | 267 | 56 | 314 | 53 | 265 | 316 | 317 | 326 | |
Trae Young | PG | 24 | ATL | 10 | 315 | 17 | 319 | 10 | 222 | 155 | 215 | 332 | 138 | 209 | 6 | 47 | 363 | 11 | 38 | 17 | 24 | 9 | 25 | 222 | 191 | 41 | 74 | 5 | 4 | 158 | 271 | 1 | 60 | 52 | 328 | 1 | 17 | 357 | 211 | 136 | 213 | 311 | 14 | 39 | 306 | 354 | 261 | 362 | 156 | 7 | 90 | 1 | 226 | 363 | 309 | 1 | 19 | 29 | |
Omer Yurtseven | C | 24 | MIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cody Zeller | C | 30 | MIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivica Zubac | C | 25 | LAC | 281 | 315 | 139 | 337 | 10 | 352 | 345 | 56 | 30 | 360 | 345 | 235 | 160 | 151 | 124 | 67 | 315 | 324 | 103 | 142 | 93 | 22 | 342 | 360 | 364 | 354 | 67 | 271 | 308 | 136 | 230 | 90 | 1 | 134 | 29 | 283 | 353 | 213 | 311 | 321 | 234 | #N/A | 20 | 22 | 19 | 284 | 106 | 138 | 252 | 69 | 84 | 49 | 202 | 74 | 123 | |
Moritz Wagner | C | 25 | ORL | 260 | 288 | 85 | 253 | 10 | 229 | 220 | 52 | 64 | 321 | 16 | 276 | 111 | 24 | 111 | 171 | 349 | 272 | 33 | 98 | 50 | 50 | 268 | 296 | 219 | 210 | 29 | 243 | 220 | 255 | 230 | 191 | 8 | 118 | 216 | 283 | 107 | 181 | 284 | 49 | 352 | 215 | 84 | 85 | 80 | 284 | 136 | 188 | 233 | 35 | 32 | 100 | 130 | 249 | 251 | |
Ish Wainright | SF | 28 | PHO | 249 | 147 | 344 | 11 | 10 | 28 | 160 | 336 | 287 | 262 | 213 | 344 | 353 | 292 | 290 | 332 | 343 | 327 | 332 | 336 | 350 | 322 | 169 | 90 | 219 | 263 | 158 | 28 | 283 | 303 | 230 | 81 | 20 | 312 | 87 | 187 | 52 | 49 | 144 | 181 | 322 | 80 | 194 | 118 | 252 | 234 | 346 | 370 | 285 | 214 | 23 | 248 | 345 | 283 | 313 | |
Jabari Walker | SF | 20 | POR | 227 | 50 | 328 | 314 | 10 | 289 | 295 | 100 | 84 | 198 | 315 | 269 | 310 | 192 | 355 | 281 | 207 | 164 | 203 | 288 | 137 | 352 | 288 | 307 | 306 | 278 | 143 | 104 | 276 | 365 | 192 | 365 | 29 | 357 | 111 | 164 | 337 | 368 | 48 | 276 | 350 | 369 | 99 | 61 | 146 | 208 | 213 | 166 | 260 | 68 | 53 | 297 | 204 | 349 | 366 | |
Kemba Walker | PG | 32 | DAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonnie Walker IV | SG | 24 | LAL | 142 | 23 | 206 | 74 | 10 | 132 | 98 | 179 | 133 | 80 | 162 | 179 | 135 | 78 | 208 | 168 | 211 | 58 | 172 | 194 | 159 | 202 | 340 | 259 | 211 | 318 | 158 | 184 | 302 | 211 | 81 | 243 | 23 | 205 | 201 | 75 | 267 | 174 | 21 | 255 | 94 | 198 | 360 | 355 | 350 | 195 | 328 | 282 | 289 | 302 | 337 | 191 | 208 | 214 | 198 | |
John Wall | PG | 32 | LAC | 194 | 222 | 153 | 305 | 10 | 244 | 238 | 173 | 253 | 207 | 278 | 45 | 185 | 342 | 305 | 88 | 142 | 29 | 50 | 190 | 209 | 350 | 45 | 107 | 22 | 9 | 158 | 271 | 6 | 208 | 38 | 272 | 25 | 249 | 153 | 21 | 71 | 286 | 219 | 342 | 123 | 301 | 272 | 277 | 256 | 57 | 9 | 14 | 4 | 170 | 204 | 22 | 7 | 325 | 210 | |
T.J. Warren | PF-SF | 29 | TOT | 238 | 128 | 180 | 200 | 10 | 278 | 263 | 238 | 227 | 272 | 169 | 161 | 131 | 51 | 285 | 80 | 13 | 27 | 279 | 263 | 286 | 265 | 302 | 129 | 143 | 273 | 95 | 61 | 346 | 297 | 230 | 253 | 23 | 270 | 144 | 242 | 107 | 201 | 125 | 321 | 245 | 298 | 151 | 152 | 140 | 248 | 355 | 296 | 367 | 196 | 108 | 319 | 329 | 338 | 296 | |
T.J. Warren | PF | 29 | BRK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.J. Warren | SF | 29 | PHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duane Washington Jr. | SG | 22 | PHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.J. Washington | PF | 24 | CHO | 146 | 291 | 193 | 164 | 10 | 175 | 131 | 177 | 127 | 129 | 139 | 253 | 159 | 32 | 245 | 90 | 177 | 142 | 203 | 106 | 178 | 278 | 272 | 232 | 155 | 221 | 132 | 57 | 194 | 70 | 230 | 146 | 22 | 226 | 49 | 259 | 200 | 170 | 287 | 181 | 100 | 110 | 205 | 204 | 189 | 270 | 258 | 165 | 179 | 240 | 188 | 352 | 149 | 40 | 63 | |
Player | Pos | Age | Tm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TyTy Washington Jr. | PG | 21 | HOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuta Watanabe | SF | 28 | BRK | 281 | 47 | 264 | 1 | 10 | 51 | 70 | 240 | 165 | 82 | 51 | 340 | 251 | 170 | 177 | 328 | 344 | 209 | 279 | 328 | 201 | 43 | 227 | 125 | 219 | 297 | 107 | 62 | 320 | 300 | 210 | 238 | 14 | 167 | 130 | 196 | 200 | 164 | 45 | 181 | 219 | 172 | 191 | 187 | 186 | 231 | 350 | 328 | 329 | 297 | 151 | 246 | 336 | 282 | 301 | |
Lindy Waters III | SG | 25 | OKC | 114 | 8 | 261 | 25 | 10 | 2 | 16 | 353 | 332 | 98 | 69 | 338 | 272 | 132 | 160 | 370 | 285 | 263 | 321 | 367 | 291 | 191 | 278 | 47 | 151 | 280 | 158 | 51 | 355 | 344 | 200 | 287 | 16 | 151 | 116 | 87 | 224 | 315 | 8 | 342 | 168 | 140 | 221 | 204 | 215 | 191 | 370 | 289 | 368 | 366 | 204 | 86 | 357 | 363 | 353 | |
Trendon Watford | PF | 22 | POR | 281 | 101 | 191 | 324 | 10 | 298 | 288 | 148 | 275 | 291 | 48 | 200 | 170 | 161 | 207 | 45 | 180 | 279 | 160 | 193 | 193 | 59 | 79 | 174 | 201 | 127 | 37 | 128 | 151 | 266 | 230 | 284 | 19 | 211 | 249 | 281 | 200 | 307 | 99 | 104 | 325 | 332 | 111 | 163 | 87 | 280 | 74 | 169 | 182 | 47 | 84 | 282 | 305 | 240 | 264 | |
Peyton Watson | SG | 20 | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blake Wesley | SG | 19 | SAS | 235 | 63 | 373 | 219 | 10 | 274 | 253 | 221 | 134 | 285 | 291 | 182 | 365 | 362 | 370 | 322 | 196 | 150 | 223 | 335 | 271 | 370 | 60 | 235 | 272 | 65 | 158 | 228 | 32 | 272 | 57 | 361 | 22 | 370 | 304 | 124 | 71 | 363 | 61 | 321 | 295 | 365 | 278 | 315 | 234 | 72 | 6 | 24 | 17 | 249 | 84 | 3 | 48 | 343 | 277 | |
Russell Westbrook | PG | 34 | TOT | 70 | 199 | 79 | 269 | 10 | 276 | 243 | 72 | 212 | 102 | 282 | 28 | 138 | 332 | 230 | 111 | 76 | 130 | 54 | 68 | 78 | 336 | 36 | 120 | 12 | 8 | 158 | 271 | 2 | 138 | 3 | 117 | 11 | 194 | 164 | 23 | 82 | 84 | 196 | 181 | 117 | 157 | 118 | 134 | 111 | 3 | 4 | 31 | 2 | 144 | 224 | 165 | 11 | 84 | 117 | |
Coby White | SG | 22 | CHI | 189 | 68 | 222 | 186 | 10 | 68 | 76 | 224 | 304 | 87 | 142 | 174 | 208 | 203 | 196 | 306 | 161 | 149 | 313 | 167 | 190 | 197 | 93 | 39 | 98 | 118 | 158 | 240 | 146 | 200 | 60 | 130 | 14 | 197 | 357 | 216 | 136 | 67 | 66 | 49 | 187 | 81 | 266 | 363 | 205 | 62 | 260 | 231 | 192 | 344 | 257 | 111 | 85 | 155 | 195 | |
Derrick White | SG | 28 | BOS | 119 | 158 | 140 | 110 | 10 | 102 | 107 | 267 | 265 | 124 | 172 | 194 | 189 | 195 | 60 | 146 | 141 | 241 | 160 | 63 | 254 | 113 | 63 | 21 | 68 | 75 | 158 | 211 | 118 | 122 | 83 | 21 | 2 | 55 | 53 | 1 | 267 | 11 | 155 | 5 | 99 | 10 | 261 | 255 | 257 | 63 | 266 | 219 | 177 | 345 | 224 | 36 | 156 | 49 | 134 | |
Jack White | SF | 25 | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Wieskamp | SF | 23 | TOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Wiggins | SG | 24 | OKC | 231 | 7 | 252 | 181 | 10 | 245 | 231 | 105 | 166 | 83 | 271 | 264 | 205 | 157 | 206 | 183 | 331 | 327 | 259 | 185 | 119 | 97 | 207 | 240 | 301 | 251 | 158 | 145 | 250 | 248 | 93 | 235 | 15 | 215 | 216 | 120 | 170 | 160 | 7 | 229 | 247 | 264 | 175 | 109 | 225 | 98 | 233 | 120 | 238 | 273 | 151 | 75 | 133 | 214 | 270 | |
Andrew Wiggins | SF | 27 | GSW | 176 | 190 | 137 | 171 | 10 | 142 | 61 | 204 | 112 | 67 | 123 | 165 | 86 | 21 | 157 | 48 | 155 | 49 | 238 | 218 | 171 | 226 | 281 | 186 | 136 | 201 | 158 | 39 | 218 | 46 | 226 | 219 | 12 | 163 | 99 | 103 | 68 | 158 | 187 | 149 | 145 | 137 | 186 | 111 | 254 | 203 | 303 | 236 | 222 | 127 | 140 | 162 | 236 | 236 | 70 | |
Lindell Wigginton | PG | 24 | MIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alondes Williams | SG | 23 | BRK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donovan Williams | SG | 21 | ATL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grant Williams | PF | 24 | BOS | 200 | 253 | 319 | 41 | 10 | 52 | 136 | 318 | 226 | 216 | 75 | 314 | 318 | 261 | 201 | 240 | 279 | 325 | 247 | 184 | 328 | 108 | 166 | 207 | 323 | 236 | 108 | 66 | 281 | 140 | 230 | 56 | 10 | 214 | 175 | 264 | 306 | 82 | 250 | 62 | 316 | 49 | 150 | 134 | 152 | 264 | 220 | 241 | 299 | 129 | 108 | 343 | 320 | 98 | 164 | |
Jalen Williams | SG | 21 | OKC | 186 | 157 | 132 | 299 | 10 | 281 | 250 | 59 | 77 | 54 | 289 | 82 | 122 | 234 | 115 | 123 | 165 | 181 | 160 | 78 | 66 | 121 | 119 | 136 | 128 | 125 | 158 | 185 | 174 | 92 | 5 | 55 | 6 | 125 | 153 | 27 | 39 | 34 | 154 | 62 | 113 | 88 | 209 | 170 | 215 | 42 | 175 | 81 | 232 | 156 | 173 | 85 | 134 | 57 | 97 | |
Jaylin Williams | C | 20 | OKC | 204 | 315 | 284 | 210 | 10 | 97 | 156 | 286 | 214 | 368 | 6 | 354 | 323 | 204 | 271 | 344 | 198 | 98 | 247 | 315 | 295 | 242 | 107 | 142 | 243 | 184 | 11 | 271 | 210 | 262 | 230 | 176 | 11 | 290 | 183 | 283 | 136 | 213 | 311 | 7 | 354 | 171 | 66 | 126 | 38 | 284 | 223 | 344 | 230 | 56 | 32 | 37 | 227 | 284 | 269 | |
Jeenathan Williams | SG | 23 | POR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pos | Age | Tm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenrich Williams | PF | 28 | OKC | 281 | 3 | 187 | 137 | 10 | 204 | 205 | 145 | 139 | 143 | 126 | 250 | 214 | 138 | 146 | 248 | 157 | 126 | 332 | 327 | 157 | 168 | 102 | 29 | 119 | 175 | 94 | 16 | 273 | 197 | 186 | 165 | 6 | 131 | 216 | 204 | 71 | 76 | 3 | 19 | 240 | 189 | 104 | 61 | 149 | 202 | 341 | 273 | 344 | 200 | 128 | 243 | 319 | 230 | 204 | |
Mark Williams | C | 21 | CHO | 281 | 315 | 58 | 337 | 10 | 352 | 345 | 5 | 8 | 329 | 345 | 136 | 62 | 64 | 161 | 161 | 239 | 253 | 86 | 227 | 6 | 23 | 369 | 369 | 354 | 369 | 86 | 271 | 359 | 270 | 230 | 181 | 7 | 165 | 24 | 283 | 107 | 213 | 311 | 342 | 136 | 304 | 11 | 27 | 14 | 284 | 210 | 135 | 311 | 26 | 46 | 63 | 166 | 300 | 259 | |
Patrick Williams | PF | 21 | CHI | 263 | 267 | 294 | 73 | 10 | 150 | 152 | 212 | 100 | 167 | 63 | 268 | 246 | 182 | 265 | 323 | 127 | 97 | 305 | 195 | 220 | 186 | 328 | 335 | 341 | 328 | 114 | 139 | 341 | 103 | 230 | 47 | 8 | 265 | 60 | 283 | 136 | 98 | 264 | 136 | 25 | 44 | 214 | 177 | 225 | 284 | 218 | 173 | 332 | 121 | 290 | 362 | 260 | 47 | 132 | |
Robert Williams | C | 25 | BOS | 281 | 98 | 75 | 337 | 10 | 352 | 345 | 27 | 26 | 187 | 345 | 198 | 106 | 175 | 127 | 198 | 309 | 327 | 279 | 253 | 36 | 2 | 146 | 240 | 343 | 245 | 64 | 162 | 241 | 177 | 230 | 40 | 3 | 97 | 18 | 268 | 200 | 16 | 96 | 361 | 21 | 138 | 18 | 12 | 30 | 273 | 165 | 295 | 221 | 100 | 173 | 284 | 279 | 301 | 190 | |
Vince Williams Jr. | SG | 22 | MEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziaire Williams | SF | 21 | MEM | 143 | 202 | 352 | 76 | 2 | 198 | 257 | 137 | 66 | 185 | 293 | 290 | 255 | 99 | 366 | 294 | 101 | 189 | 321 | 308 | 169 | 341 | 279 | 338 | 345 | 268 | 158 | 127 | 182 | 327 | 167 | 312 | 9 | 366 | 225 | 156 | 234 | 321 | 199 | 82 | 335 | 334 | 224 | 218 | 222 | 180 | 70 | 110 | 121 | 285 | 73 | 25 | 340 | 360 | 314 | |
Zion Williamson | PF | 22 | NOP | 255 | 292 | 11 | 337 | 10 | 340 | 325 | 2 | 54 | 1 | 336 | 13 | 5 | 44 | 28 | 23 | 233 | 327 | 6 | 55 | 2 | 30 | 184 | 269 | 64 | 70 | 112 | 14 | 78 | 20 | 230 | 126 | 2 | 28 | 138 | 283 | 107 | 162 | 288 | 321 | 72 | 237 | 102 | 86 | 117 | 284 | 17 | 1 | 72 | 50 | 277 | 365 | 68 | 277 | 56 | |
Dylan Windler | SF | 26 | CLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justise Winslow | PF | 26 | POR | 281 | 76 | 341 | 258 | 10 | 297 | 314 | 206 | 280 | 289 | 330 | 248 | 349 | 326 | 332 | 193 | 209 | 292 | 329 | 367 | 288 | 364 | 44 | 104 | 186 | 109 | 140 | 12 | 116 | 164 | 191 | 213 | 7 | 346 | 175 | 157 | 63 | 131 | 74 | 209 | 317 | 294 | 129 | 82 | 167 | 169 | 81 | 119 | 143 | 112 | 46 | 123 | 256 | 321 | 147 | |
James Wiseman | C | 21 | TOT | 281 | 315 | 135 | 337 | 10 | 338 | 337 | 42 | 7 | 361 | 297 | 144 | 63 | 18 | 298 | 3 | 163 | 182 | 96 | 262 | 61 | 155 | 365 | 366 | 337 | 356 | 76 | 271 | 316 | 240 | 230 | 351 | 6 | 281 | 66 | 283 | 369 | 213 | 311 | 321 | 362 | 368 | 37 | 51 | 26 | 284 | 157 | 193 | 261 | 25 | 27 | 10 | 142 | 293 | 257 | |
James Wiseman | C | 21 | GSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Wiseman | C | 21 | DET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Wood | C | 27 | DAL | 221 | 258 | 38 | 245 | 10 | 216 | 120 | 65 | 39 | 304 | 7 | 124 | 36 | 15 | 46 | 56 | 166 | 119 | 35 | 44 | 45 | 60 | 331 | 324 | 203 | 226 | 43 | 229 | 221 | 162 | 230 | 183 | 3 | 61 | 36 | 283 | 330 | 157 | 255 | 181 | 214 | 153 | 46 | 109 | 18 | 284 | 108 | 99 | 225 | 17 | 99 | 163 | 180 | 154 | 163 | |
Delon Wright | PG | 30 | WAS | 150 | 218 | 143 | 251 | 10 | 195 | 256 | 258 | 288 | 244 | 292 | 131 | 309 | 365 | 142 | 197 | 229 | 187 | 279 | 179 | 310 | 175 | 9 | 9 | 73 | 58 | 158 | 271 | 137 | 181 | 70 | 13 | 2 | 118 | 183 | 33 | 1 | 24 | 215 | 92 | 1 | 26 | 204 | 121 | 269 | 20 | 254 | 161 | 276 | 319 | 351 | 251 | 65 | 226 | 180 | |
McKinley Wright IV | PG | 24 | DAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ish Smith | PG | 34 | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabari Smith Jr. | PF | 19 | HOU | 138 | 263 | 271 | 228 | 10 | 184 | 209 | 248 | 140 | 263 | 109 | 230 | 264 | 154 | 308 | 221 | 88 | 87 | 160 | 151 | 280 | 333 | 349 | 324 | 289 | 347 | 113 | 144 | 296 | 126 | 230 | 307 | 60 | 297 | 58 | 283 | 330 | 299 | 260 | 122 | 238 | 315 | 86 | 116 | 70 | 284 | 274 | 132 | 250 | 218 | 128 | 342 | 284 | 25 | 86 | |
Jalen Smith | C | 22 | IND | 281 | 186 | 118 | 178 | 10 | 252 | 251 | 43 | 79 | 288 | 32 | 240 | 127 | 25 | 195 | 180 | 313 | 144 | 103 | 125 | 39 | 220 | 338 | 332 | 287 | 301 | 66 | 205 | 289 | 275 | 230 | 319 | 42 | 195 | 27 | 283 | 337 | 328 | 183 | 122 | 308 | 338 | 36 | 37 | 41 | 284 | 187 | 91 | 274 | 49 | 36 | 99 | 118 | 217 | 266 | |
Xavier Sneed | SF | 25 | CHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Sochan | PF | 19 | SAS | 281 | 290 | 242 | 312 | 10 | 305 | 311 | 80 | 60 | 186 | 325 | 138 | 206 | 145 | 351 | 109 | 133 | 147 | 172 | 141 | 113 | 342 | 163 | 244 | 207 | 153 | 129 | 35 | 125 | 161 | 230 | 334 | 58 | 330 | 164 | 275 | 170 | 296 | 286 | 209 | 270 | 359 | 116 | 83 | 143 | 272 | 88 | 71 | 89 | 162 | 108 | 363 | 104 | 194 | 159 | |
Jaden Springer | SG | 20 | PHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar Stevens | SF | 25 | CLE | 281 | 57 | 343 | 156 | 10 | 261 | 287 | 171 | 106 | 233 | 311 | 330 | 331 | 207 | 315 | 300 | 116 | 274 | 279 | 299 | 229 | 315 | 351 | 298 | 303 | 364 | 158 | 137 | 369 | 279 | 177 | 163 | 46 | 326 | 138 | 132 | 234 | 83 | 55 | 229 | 142 | 230 | 126 | 129 | 129 | 174 | 352 | 223 | 365 | 343 | 257 | 244 | 139 | 248 | 279 | |
Isaiah Stewart | C | 21 | DET | 281 | 121 | 209 | 141 | 10 | 193 | 208 | 186 | 116 | 297 | 29 | 289 | 252 | 147 | 200 | 164 | 337 | 211 | 112 | 201 | 217 | 239 | 310 | 322 | 314 | 311 | 82 | 182 | 318 | 129 | 230 | 333 | 45 | 199 | 92 | 283 | 353 | 341 | 119 | 255 | 302 | 333 | 47 | 60 | 44 | 284 | 213 | 200 | 313 | 70 | 108 | 295 | 286 | 200 | 135 | |
Max Strus | SF | 26 | MIA | 156 | 31 | 288 | 15 | 10 | 34 | 56 | 287 | 225 | 120 | 119 | 323 | 243 | 100 | 173 | 258 | 292 | 326 | 321 | 221 | 252 | 248 | 201 | 71 | 123 | 214 | 158 | 36 | 224 | 139 | 184 | 210 | 40 | 178 | 330 | 230 | 320 | 127 | 29 | 71 | 264 | 122 | 286 | 261 | 279 | 209 | 335 | 324 | 240 | 270 | 242 | 197 | 332 | 59 | 128 | |
Player | Pos | Age | Tm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalen Suggs | SG | 21 | ORL | 65 | 62 | 219 | 240 | 10 | 163 | 187 | 214 | 278 | 191 | 234 | 94 | 242 | 318 | 324 | 203 | 197 | 96 | 143 | 163 | 236 | 307 | 108 | 198 | 144 | 104 | 158 | 223 | 63 | 202 | 61 | 109 | 41 | 296 | 99 | 6 | 10 | 53 | 60 | 39 | 102 | 109 | 242 | 128 | 318 | 50 | 50 | 95 | 36 | 117 | 99 | 74 | 83 | 223 | 192 | |
Edmond Sumner | SG | 27 | BRK | 162 | 24 | 172 | 67 | 10 | 254 | 217 | 118 | 180 | 90 | 263 | 192 | 151 | 119 | 322 | 120 | 226 | 122 | 54 | 140 | 129 | 128 | 213 | 262 | 206 | 177 | 158 | 224 | 123 | 351 | 23 | 251 | 42 | 299 | 183 | 43 | 50 | 191 | 22 | 149 | 305 | 271 | 310 | 290 | 308 | 107 | 94 | 87 | 82 | 263 | 46 | 29 | 53 | 328 | 340 | |
Cole Swider | SF | 23 | LAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jae'Sean Tate | SF | 27 | HOU | 237 | 58 | 248 | 262 | 10 | 312 | 310 | 155 | 314 | 224 | 331 | 77 | 199 | 316 | 328 | 14 | 269 | 285 | 121 | 235 | 214 | 270 | 87 | 177 | 131 | 91 | 158 | 65 | 134 | 203 | 122 | 325 | 45 | 319 | 225 | 126 | 136 | 342 | 56 | 114 | 370 | 356 | 155 | 89 | 205 | 76 | 62 | 187 | 174 | 31 | 4 | 6 | 96 | 342 | 215 | |
Jayson Tatum | SF | 24 | BOS | 17 | 21 | 14 | 236 | 10 | 171 | 55 | 54 | 78 | 6 | 116 | 50 | 17 | 27 | 9 | 51 | 145 | 94 | 11 | 18 | 24 | 97 | 244 | 217 | 60 | 90 | 158 | 21 | 106 | 1 | 149 | 15 | 1 | 16 | 130 | 123 | 186 | 4 | 19 | 303 | 53 | 3 | 83 | 211 | 46 | 126 | 102 | 10 | 119 | 81 | 322 | 340 | 200 | 7 | 3 | |
Terry Taylor | PF | 23 | TOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Taylor | PF | 23 | IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Taylor | PF | 23 | CHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garrett Temple | SG | 36 | NOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalen Terry | SG | 20 | CHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Theis | C | 30 | IND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cam Thomas | SG | 21 | BRK | 20 | 32 | 122 | 260 | 10 | 225 | 158 | 247 | 256 | 169 | 211 | 30 | 85 | 294 | 239 | 60 | 26 | 16 | 19 | 113 | 258 | 207 | 301 | 290 | 144 | 189 | 158 | 178 | 180 | 296 | 113 | 357 | 43 | 209 | 304 | 142 | 296 | 360 | 30 | 149 | 149 | 344 | 329 | 364 | 299 | 160 | 144 | 60 | 178 | 258 | 322 | 205 | 218 | 279 | 292 | |
Klay Thompson | SF | 32 | GSW | 68 | 171 | 98 | 68 | 10 | 37 | 2 | 327 | 262 | 17 | 45 | 219 | 43 | 3 | 89 | 140 | 70 | 18 | 247 | 177 | 182 | 186 | 322 | 265 | 138 | 225 | 158 | 107 | 187 | 74 | 179 | 275 | 21 | 103 | 201 | 105 | 296 | 292 | 168 | 303 | 120 | 51 | 261 | 294 | 231 | 173 | 250 | 230 | 155 | 220 | 322 | 227 | 281 | 56 | 54 | |
JT Thor | PF | 20 | CHO | 252 | 284 | 362 | 31 | 10 | 143 | 248 | 307 | 187 | 290 | 252 | 326 | 348 | 286 | 347 | 256 | 205 | 232 | 290 | 348 | 351 | 345 | 318 | 349 | 359 | 351 | 142 | 150 | 277 | 335 | 230 | 264 | 48 | 363 | 92 | 263 | 267 | 275 | 280 | 342 | 112 | 297 | 190 | 170 | 189 | 269 | 170 | 174 | 205 | 262 | 257 | 356 | 292 | 272 | 337 | |
Matisse Thybulle | SF-SG | 25 | TOT | 262 | 52 | 333 | 61 | 10 | 89 | 197 | 275 | 137 | 225 | 245 | 355 | 342 | 273 | 275 | 326 | 352 | 327 | 357 | 318 | 303 | 260 | 209 | 99 | 257 | 323 | 158 | 154 | 309 | 284 | 127 | 31 | 30 | 310 | 78 | 9 | 2 | 9 | 50 | 136 | 18 | 47 | 280 | 177 | 321 | 134 | 357 | 364 | 287 | 317 | 108 | 105 | 353 | 231 | 289 | |
Matisse Thybulle | SF | 25 | PHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matisse Thybulle | SG | 25 | POR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Tillman Sr. | C | 24 | MEM | 281 | 114 | 115 | 331 | 10 | 339 | 341 | 50 | 119 | 276 | 337 | 214 | 165 | 133 | 133 | 107 | 146 | 310 | 194 | 233 | 82 | 64 | 120 | 108 | 211 | 194 | 40 | 136 | 254 | 253 | 230 | 46 | 10 | 115 | 87 | 283 | 27 | 22 | 112 | 303 | 46 | 146 | 71 | 37 | 106 | 284 | 268 | 186 | 303 | 106 | 173 | 300 | 124 | 242 | 255 | |
Isaiah Todd | PF | 21 | WAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
